역대 군주
서주
대수 | 시호 | 휘 | 재위기간 |
---|---|---|---|
- | 태공 (太公) (주 무왕 추숭) | 공조(公祖) | - |
- | 태왕 (太王) (주 무왕 추숭) | 단보(亶父) | - |
- | 시호 기록 없음 | 계력(季歷) | - |
- | 문왕 (文王) (주 무왕 추숭) | 창(昌) | - |
제 1대 | 무왕 (武王) | 발(發) | 기원전 1046년 ~ 기원전 1043년 |
제 2대 | 성왕 (成王) | 송(誦) | 기원전 1043년 ~ 기원전 1021년 |
제 3대 | 강왕 (康王) | 쇠(釗) | 기원전 1021년 ~ 기원전 996년 |
제 4대 | 소왕 (昭王) | 하(瑕) | 기원전 996년 ~ 기원전 977년 |
제 5대 | 목왕 (穆王) | 만(滿) | 기원전 977년 ~ 기원전 922년 |
제 6대 | 공왕 (共王) | 예호(繄扈) | 기원전 922년 ~ 기원전 900년 |
제 7대 | 의왕 (懿王) | 간(囏) | 기원전 900년 ~ 기원전 892년 |
제 8대 | 효왕 (孝王) | 벽방(辟方) | 기원전 892년 ~ 기원전 886년 |
제 9대 | 이왕 (夷王) | 섭(燮) | 기원전 886년 ~ 기원전 879년 |
제 10대 | 여왕 (厲王) | 호(胡) | 기원전 879년 ~ 기원전 841년 |
공화(共和) 시기 | 기원전 841년 ~ 기원전 828년 | ||
제 11대 | 선왕 (宣王) | 정(靜) | 기원전 828년 ~ 기원전 782년 |
제 12대 | 유왕 (幽王) | 궁녈(宮涅) | 기원전 782년 ~ 기원전 771년 |
동주
대수 | 시호 | 성명 | 재위기간 |
---|---|---|---|
제 13대 | 평왕 (平王) | 의구(宜臼) | 기원전 771년 ~ 기원전 720년 |
비정통 | 휴왕 (攜王) | 여신(余臣) | 기원전 771년 ~ 기원전 750년 |
제 14대 | 환왕 (桓王) | 림(林) | 기원전 720년 ~ 기원전 697년 |
제 15대 | 장왕 (莊王) | 타(佗) | 기원전 697년 ~ 기원전 682년 |
제 16대 | 희왕 (僖王) | 호제(胡齊) | 기원전 682년 ~ 기원전 677년 |
제 17대 | 혜왕 (惠王) | 랑(閬) | 기원전 677년 ~ 기원전 652년 |
비정통 | 폐왕 (廢王) | 퇴(穨) | 기원전 675년 ~ 기원전 673년 |
제 18대 | 양왕 (襄王) | 정(鄭) | 기원전 652년 ~ 기원전 619년 |
비정통 | 폐왕 (廢王) | 대(帶) | 기원전 636년 ~ 기원전 635년 |
제 19대 | 경왕 (頃王) | 임신(壬臣) | 기원전 619년 ~ 기원전 613년 |
제 20대 | 광왕 (匡王) | 반(班) | 기원전 613년 ~ 기원전 607년 |
제 21대 | 정왕 (定王) | 유(瑜) | 기원전 607년 ~ 기원전 586년 |
제 22대 | 간왕 (簡王) | 이(夷) | 기원전 586년 ~ 기원전 572년 |
제 23대 | 영왕 (靈王) | 설심(泄心) | 기원전 572년 ~ 기원전 545년 |
제 24대 | 경왕 (景王) | 귀(貴) | 기원전 545년 ~ 기원전 520년 |
제 25대 | 도왕 (悼王) | 맹(猛) | 기원전 520년 |
비정통 | 서왕 (西王) | 조(朝) | 기원전 520년 ~ 기원전 516년 |
제 26대 | 경왕 (敬王) | 개(丐) | 기원전 520년 ~ 기원전 477년 |
제 27대 | 원왕 (元王) | 인(仁) | 기원전 477년 ~ 기원전 469년 |
제 28대 | 정정왕 (貞定王) | 개(介) | 기원전 469년 ~ 기원전 441년 |
제 29대 | 애왕 (哀王) | 거질(去疾) | 기원전 441년 |
제 30대 | 사왕 (思王) | 숙습(叔襲) | 기원전 441년 |
제 31대 | 고왕 (考王) | 외(嵬) | 기원전 441년 ~ 기원전 426년 |
제 32대 | 위열왕 (威烈王) | 오(午) | 기원전 426년 ~ 기원전 402년 |
제 33대 | 안왕 (安王) | 교(驕) | 기원전 402년 ~ 기원전 376년 |
제 34대 | 열왕 (烈王) | 희(喜) | 기원전 376년 ~ 기원전 369년 |
제 35대 | 현왕 (顯王) | 편(扁) | 기원전 369년 ~ 기원전 321년 |
제 36대 | 신정왕 (愼靚王) | 정(定) | 기원전 321년 ~ 기원전 315년 |
제 37대 | 난왕 (赧王) | 연(延) | 기원전 315년 ~ 기원전 256년 |
댓글 없음:
댓글 쓰기